BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI IPHONE X
Hotline: 1900.03.04
| IPHONE X | |
| THAY LINH KIỆN | GIÁ DỊCH VỤ |
| Thay pin zin | 750,000 đ |
| Ép Kính | 900,000 |
| Thay màn hình zin | 4,790,000 |
| Thay Camera trước | 950,000 |
| Thay Camera sau | 1,700,000 |
| Thay cụm chuôi sạc | 950,000 đ |
| Thay Loa trong | 550,000 đ |
| Thay loa ngoài | 850,000 đ |
| Thay cụm nút nguồn, volume, gạt rung | 950,000 đ |
| Thay rung | 850,000 đ |
| Thay vỏ | 1,700,000 |
| SỬA CHỮA MAIN | GIÁ DỊCH VỤ |
| Không hiển thị màn hình (màn đen thui) | 1,200,000 |
| Restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 | 1,700,000 |
| Thay IC Wifi | 1,200,000 |
| Thay IC nguồn | 1,700,000 |
| Mất âm thanh nghe gọi | 1,200,000 |
| Mất cảm ứng, loạn cảm ứng | 1,200,000 |
| Mất sóng | 1,500,000 |
| Sàn main, đóng cặp iPhone X | Liên hệ |
